Унифицированные фундаментные конструкции железобетонные в Самаре по цене производителя

Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500кВ. По серии 3.407-115 выпуск 2
Группа 5 - Энергобетон
Назначение:
железобетонные фундаменты грибовидной формы под унифицированные металлические промежуточные и анкерно-угловые опоры ВЛ 35-500 кВ.
| Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
|---|---|---|---|---|
| Ф1А | ||||
| Ф2-2 | Фундамент(огол. горячий цинк) | 0,96 | 2,4 | 1500х1500х2700 |
| Ф2-А | 1,2 | 3,0 | 1800х1800х3200 | |
| Ф3-2 | 1,17 | 2,9 | 1800х1800х2700 | |
| Ф3-А | 1,7 | 4,3 | 2100x2100x3400 | |
| Ф3-Ам | 1,7 | 4,3 | 2100х2100х3115 | |
| Ф4-А | 2,0 | 5,0 | 2400х2400х3400 | |
| Ф4-Ам | 2,0 | 5,0 | 2400х2400х3115 | |
| Ф4-2 | 1,36 | 3,4 | 2100х2100х2700 | |
| Ф5-2 | 1,79 | 4,5 | 2400х2400х3200 | |
| Ф5-4 | 1,79 | 4,5 | 2400х2400х3200 | |
| Ф5-Ам | 2,5 | 6,3 | 2700х2700х3115 | |
| Ф5-А(Д7.Д7) | 2,5 | 6,3 | 2700х2700х3115 | |
| Ф6-А(Д7.Д7) | 2,7 | 6,9 | 3000х2020х3115 | |
| Ф6-Ам | 2,7 | 6,9 | 3000х2020х3115 | |
| Ф18-18 | 1,2 | 3,0 | 1800х1800х3200 | |
| ФС1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А) | Фундамент составной | 4,22 | 10,6 | 4200х3000х3400 |
| ФС2-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН2-А) | 4,64 | 11,6 | 5200х3000х3400 | |
| Плита ПН1-А | Плита для фундамента | 0,76 | 1,9 | 3000х1700х380 |
| Плита ПН2-А | 0,97 | 2,4 | 3000х2200х380 |
Наши преимущества
Большой
опыт
Индивидуальный
подход к клиентам
Все
формы оплаты
Быстрая доставка
по Самаре и Поволжью
Сезонные
скидки
Бесплатное
ответхранение
Нестандартные
изделия по чертежам заказчика
Короткие сроки
выполнения заказа