Плиты перекрытий ПБ железобетонные многопустотные в Самаре по цене производителя

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования
Назначение:
предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в карскасных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства.
| Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
|---|---|---|---|---|
| Ширина 1,2м | ||||
| ПБ 17-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,25 | 0,63 | 1680х1195х220 |
| ПБ 18-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м3 | 0,23 | 0,58 | 1680х990х220 |
| ПБ 18-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,27 | 0,68 | 1780х1195х220 |
| ПБ 19-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м3 | 0,24 | 0,61 | 1880х990х219 |
| ПБ 19-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,28 | 0,70 | 1880х1195х220 |
| ПБ 20-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,26 | 0,64 | 1980х990х219 |
| ПБ 20-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,30 | 0,75 | 1980х1195х220 |
| ПБ 21-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,27 | 0,67 | 2080х990х219 |
| ПБ 21-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,31 | 0,78 | 2080х1195х220 |
| ПБ 22-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,28 | 0,70 | 2180х990х219 |
| ПБ 22-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,33 | 0,83 | 2180х1195х220 |
| ПБ 23-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,30 | 0,74 | 2280х990х219 |
| ПБ 23-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,34 | 0,85 | 2280х1195х220 |
| ПБ 24-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,31 | 0,77 | 2380х990х219 |
| ПБ 24-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,35 | 0,88 | 2380х1195х220 |
| ПБ 25-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,32 | 0,81 | 2480х990х219 |
| ПБ 25-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,37 | 0,93 | 2480х1195х220 |
| ПБ 26-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,34 | 0,84 | 2580х990х219 |
| ПБ 26-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,38 | 0,95 | 2580х1195х220 |
| ПБ 27-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,35 | 0,87 | 2680х990х219 |
| ПБ 27-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,40 | 1,00 | 2680х1195х220 |
| ПБ 28-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,36 | 0,90 | 2780х990х219 |
| ПБ 28-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,41 | 1,03 | 2780х1195х220 |
| ПБ 29-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,38 | 0,94 | 2880х990х219 |
| ПБ 29-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,43 | 1,08 | 2880х1195х220 |
| ПБ 30-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,39 | 0,96 | 2980х990х219 |
| ПБ 30-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,44 | 1,10 | 2980х1195х220 |
| ПБ 31-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,40 | 1,00 | 3080х990х219 |
| ПБ 31-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,46 | 1,15 | 3080х1195х220 |
| ПБ 31-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,46 | 1,15 | 3080х1195х220 |
| ПБ 32-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,42 | 1,03 | 3180х990х219 |
| ПБ 32-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,47 | 1,18 | 3180х1195х220 |
| ПБ 32-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,47 | 1,18 | 3180х1195х220 |
| ПБ 33-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,43 | 1,06 | 3280х990х219 |
| ПБ 33-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,49 | 1,23 | 3280х1195х220 |
| ПБ 33-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,49 | 1,23 | 3280х1195х220 |
| ПБ 34-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,44 | 1,09 | 3380х990х219 |
| ПБ 34-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3380х1195х220 |
| ПБ 34-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3380х1195х220 |
| ПБ 35-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,46 | 1,13 | 3480х990х219 |
| ПБ 35-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,52 | 1,30 | 3480х1195х220 |
| ПБ 35-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,52 | 1,30 | 3480х1195х220 |
| ПБ 36-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,46 | 1,16 | 3580х990х219 |
| ПБ 36-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 |
| ПБ 36-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 |
| ПБ 37-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,47 | 1,19 | 3680х990х219 |
| ПБ 37-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 |
| ПБ 37-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 |
| ПБ 38-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,49 | 1,22 | 3780х990х219 |
| ПБ 38-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 |
| ПБ 38-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 |
| ПБ 39-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,50 | 1,25 | 3880х990х219 |
| ПБ 39-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 |
| ПБ 39-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 |
| ПБ 40-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,51 | 1,29 | 3980х990х219 |
| ПБ 40-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 |
| ПБ 40-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 |
| ПБ 41-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,52 | 1,32 | 4080х990х219 |
| ПБ 41-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 |
| ПБ 41-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 |
| ПБ 42-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,54 | 1,35 | 4180х990х219 |
| ПБ 42-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 |
| ПБ 42-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 |
| ПБ 43-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 4280х990х219 |
| ПБ 43-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 |
| ПБ 43-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 |
| ПБ 44-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,57 | 1,41 | 4380х990х219 |
| ПБ 44-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 |
| ПБ 44-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 |
| ПБ 45-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,58 | 1,44 | 4480х990х219 |
| ПБ 45-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 |
| ПБ 45-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 |
| ПБ 46-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 |
| ПБ 46-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 |
| ПБ 47-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,60 | 1,51 | 4680х990х219 |
| ПБ 47-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 |
| ПБ 47-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 |
| ПБ 48-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,62 | 1,55 | 4780х990х219 |
| ПБ 48-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 |
| ПБ 48-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 |
| ПБ 49-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4880х990х219 |
| ПБ 49-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 |
| ПБ 49-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 |
| ПБ 50-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,65 | 1,61 | 4980х990х219 |
| ПБ 50-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 |
| ПБ 50-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 |
| ПБ 51-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,66 | 1,65 | 5080х990х219 |
| ПБ 51-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,76 | 1,90 | 5080х1195х220 |
| ПБ 51-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,76 | 1,90 | 5080х1195х220 |
| ПБ 52-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,67 | 1,67 | 5180х990х219 |
| ПБ 52-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,77 | 1,93 | 5180х1195х220 |
| ПБ 52-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,77 | 1,93 | 5180х1195х220 |
| ПБ 53-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 5280х990х219 |
| ПБ 53-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,79 | 1,98 | 5280х1195х220 |
| ПБ 53-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,79 | 1,98 | 5280х1195х220 |
| ПБ 54-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,69 | 1,72 | 5380х990х219 |
| ПБ 54-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,80 | 2,00 | 5380х1195х220 |
| ПБ 54-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,80 | 2,00 | 5380х1195х220 |
| ПБ 55-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 5480х990х219 |
| ПБ 55-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,82 | 2,05 | 5480х1195х220 |
| ПБ 55-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,82 | 2,05 | 5480х1195х220 |
| ПБ 56-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,72 | 1,78 | 5580х990х219 |
| ПБ 56-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,83 | 2,08 | 5580х1195х220 |
| ПБ 56-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,83 | 2,08 | 5580х1195х220 |
| ПБ 57-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,73 | 1,81 | 5680х990х219 |
| ПБ 57-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,85 | 2,13 | 5680х1195х220 |
| ПБ 57-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,85 | 2,13 | 5680х1195х220 |
| ПБ 58-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,74 | 1,84 | 5780х990х219 |
| ПБ 58-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,86 | 2,15 | 5780х1195х220 |
| ПБ 58-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,86 | 2,15 | 5780х1195х220 |
| ПБ 59-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,75 | 1,87 | 5880х990х219 |
| ПБ 59-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,88 | 2,20 | 5880х1195х220 |
| ПБ 59-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,88 | 2,20 | 5880х1195х220 |
| ПБ 60-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,77 | 1,91 | 5980х990х219 |
| ПБ 60-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,89 | 2,23 | 5980х1195х220 |
| ПБ 60-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,89 | 2,23 | 5980х1195х220 |
| ПБ 61-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,78 | 1,95 | 6080х990х219 |
| ПБ 61-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,91 | 2,28 | 6080х1195х220 |
| ПБ 61-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,91 | 2,28 | 6080х1195х220 |
| ПБ 62-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,80 | 1,98 | 6180х990х219 |
| ПБ 62-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,92 | 2,30 | 6180х1195х220 |
| ПБ 62-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,92 | 2,30 | 6180х1195х220 |
| ПБ 63-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,81 | 2,01 | 6280х990х219 |
| ПБ 63-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,94 | 2,35 | 6280х1195х220 |
| ПБ 63-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,94 | 2,35 | 6280х1195х220 |
| ПБ 64-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,82 | 2,04 | 6380х990х219 |
| ПБ 64-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,95 | 2,38 | 6380х1195х220 |
| ПБ 64-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,95 | 2,38 | 6380х1195х220 |
| ПБ 65-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,83 | 2,07 | 6480х990х219 |
| ПБ 65-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,97 | 2,43 | 6480х1195х220 |
| ПБ 65-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,97 | 2,43 | 6480х1195х220 |
| ПБ 66-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,85 | 2,11 | 6580х990х219 |
| ПБ 66-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,98 | 2,45 | 6580х1195х220 |
| ПБ 66-12-16 | ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 | 0,98 | 2,45 | 6580х1195х220 |
| ПБ 67-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,89 | 2,21 | 6680х990х219 |
| ПБ 67-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,00 | 2,50 | 6680х1195х220 |
| ПБ 68-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,87 | 2,18 | 6780х990х219 |
| ПБ 68-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,01 | 2,53 | 6780х1195х220 |
| ПБ 69-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,89 | 2,21 | 6880х990х219 |
| ПБ 69-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,03 | 2,58 | 6880х1195х220 |
| ПБ 70-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,90 | 2,24 | 6980х990х219 |
| ПБ 70-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,04 | 2,60 | 6980х1195х220 |
| ПБ 71-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,91 | 2,27 | 7080х990х219 |
| ПБ 71-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,05 | 2,63 | 7080х1195х220 |
| ПБ 72-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,93 | 2,31 | 7180х990х219 |
| ПБ 72-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,07 | 2,68 | 7180х1195х220 |
| ПБ 73-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,94 | 2,34 | 7280х990х219 |
| ПБ 73-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,08 | 2,70 | 7280х1195х220 |
| ПБ 74-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,96 | 2,38 | 7380х990х219 |
| ПБ 74-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,10 | 2,75 | 7380х1195х220 |
| ПБ 75-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,97 | 2,41 | 7480х990х219 |
| ПБ 75-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,11 | 2,78 | 7480х1195х220 |
| ПБ 76-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,98 | 2,44 | 7580х990х219 |
| ПБ 76-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,13 | 2,83 | 7580х1195х220 |
| ПБ 77-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 0,99 | 2,47 | 7680х990х219 |
| ПБ 77-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,14 | 2,85 | 7680х1195х220 |
| ПБ 78-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,00 | 2,50 | 7780х990х219 |
| ПБ 78-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,17 | 2,93 | 7780х1195х220 |
| ПБ 79-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,01 | 2,53 | 7880х990х219 |
| ПБ 79-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,18 | 2,95 | 7880х1195х220 |
| ПБ 80-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,03 | 2,56 | 7980х990х219 |
| ПБ 80-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,19 | 2,98 | 7980х1195х220 |
| ПБ 81-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,04 | 2,60 | 8080х990х219 |
| ПБ 81-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,20 | 3,00 | 8080х1195х220 |
| ПБ 82-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,05 | 2,63 | 8180х990х219 |
| ПБ 82-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,22 | 3,05 | 8180х1195х220 |
| ПБ 83-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,06 | 2,66 | 8280х990х219 |
| ПБ 83-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,23 | 3,08 | 8280х1195х220 |
| ПБ 84-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,08 | 2,70 | 8380х990х219 |
| ПБ 84-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,25 | 3,13 | 8380х1195х220 |
| ПБ 85-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,09 | 2,73 | 8480х990х219 |
| ПБ 85-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,26 | 3,15 | 8480х1195х220 |
| ПБ 86-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,11 | 2,77 | 8580х990х219 |
| ПБ 86-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,28 | 3,20 | 8580х1195х220 |
| ПБ 87-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,12 | 2,80 | 8680х990х219 |
| ПБ 87-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,29 | 3,23 | 8680х1195х220 |
| ПБ 88-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,13 | 2,83 | 8780х990х219 |
| ПБ 88-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,31 | 3,28 | 8780х1195х220 |
| ПБ 89-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,15 | 2,86 | 8880х990х219 |
| ПБ 89-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,32 | 3,30 | 8880х1195х220 |
| ПБ 90-10-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,16 | 2,90 | 8980х990х219 |
| ПБ 90-12-8 | ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 | 1,34 | 3,35 | 8980х1195х220 |
| Ширина 1,2м | ||||
| ПБ 25-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,37 | 0,93 | 2480х1195х220 |
| ПБ 26-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,38 | 0,95 | 2580х1195х220 |
| ПБ 27-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,40 | 1,00 | 2680х1195х220 |
| ПБ 28-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,41 | 1,03 | 2780х1195х220 |
| ПБ 29-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,43 | 1,08 | 2880х1195х220 |
| ПБ 30-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,44 | 1,10 | 2980х1195х220 |
| ПБ 31-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,46 | 1,15 | 3080х1195х220 |
| ПБ 32-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,47 | 1,18 | 3180х1195х220 |
| ПБ 33-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,49 | 1,23 | 3280х1195х220 |
| ПБ 36-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 |
| ПБ 36-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,53 | 1,33 | 3580х1195х220 |
| ПБ 37-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 |
| ПБ 37-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,55 | 1,38 | 3680х1195х220 |
| ПБ 38-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 |
| ПБ 38-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,56 | 1,40 | 3780х1195х220 |
| ПБ 39-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 |
| ПБ 39-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,58 | 1,45 | 3880х1195х220 |
| ПБ 40-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 |
| ПБ 40-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,59 | 1,48 | 3980х1195х220 |
| ПБ 41-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 |
| ПБ 41-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,61 | 1,53 | 4080х1195х220 |
| ПБ 42-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 |
| ПБ 42-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,63 | 1,58 | 4180х1195х220 |
| ПБ 43-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 |
| ПБ 43-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,64 | 1,60 | 4280х1195х220 |
| ПБ 44-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 |
| ПБ 44-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,65 | 1,63 | 4380х1195х220 |
| ПБ 45-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 |
| ПБ 45-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,67 | 1,68 | 4480х1195х220 |
| ПБ 46-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 |
| ПБ 46-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,68 | 1,70 | 4580х1195х220 |
| ПБ 47-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 |
| ПБ 47-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,70 | 1,75 | 4680х1195х220 |
| ПБ 48-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 |
| ПБ 48-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,71 | 1,78 | 4780х1195х220 |
| ПБ 49-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 |
| ПБ 49-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,73 | 1,83 | 4880х1195х220 |
| ПБ 50-12-10 | ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 |
| ПБ 50-12-12 | ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 | 0,74 | 1,85 | 4980х1195х220 |
