Приставки железобетонные для деревянных опор в Самаре по цене производителя

Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,38-35 кВ и связи
Группа 5 - Энергобетон
| Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
|---|---|---|---|---|
| ПТ 60 | Железобетонная приставка | 0,27 | 0,675 | 6000х120х220 |
| ПТ 45 | 0,203 | 0,625 | 4500х120х220 | |
| ПТ 43-2 | 0,130 | 0,325 | 4250х220х180/100 | |
| ПТ 33-3 | 0,1 | 0,25 | 3250х220х180/100 | |
| ПТ 33-4 | 0,1 | 0,25 | 3250х220х180/100 |
Наши преимущества
Большой
опыт
Индивидуальный
подход к клиентам
Все
формы оплаты
Быстрая доставка
по Самаре и Поволжью
Сезонные
скидки
Бесплатное
ответхранение
Нестандартные
изделия по чертежам заказчика
Короткие сроки
выполнения заказа