Плиты перекрытия ППУ сплошные укороченные

Плиты перекрытия сплошные укороченные по ТУ 5842-001-05343710-93
Назначение:
- Плита перекрытия ППУ под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м²
| Марка изделия | Объем бетона, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
|---|---|---|---|
| ППУ 16-12 | 0,23 | 0,58 | 1600х1190х120 |
| ППУ 16-15 | 0,286 | 0,72 | 1600х1490х120 |
| ППУ 17-12 | 0,243 | 0,61 | 1700х1190х120 |
| ППУ 17-15 | 0,304 | 0,76 | 1700х1490х120 |
| ППУ 18-12 | 0,257 | 0,64 | 1800х1190х120 |
| ППУ 18-15 | 0,322 | 0,81 | 1800х1490х120 |
| ППУ 19-12 | 0,271 | 0,68 | 1900х1190х120 |
| ППУ 19-15 | 0,34 | 0,85 | 1900х1490х120 |
| ППУ 20-12 | 0,288 | 0,72 | 2000х1190х120 |
| ППУ 20-15 | 0,36 | 0,90 | 2000х1490х120 |
| ППУ 21-12 | 0,30 | 0,75 | 2100х1190х120 |
| ППУ 21-15 | 0,38 | 0,95 | 2100х1490х120 |
| ППУ 22-12 | 0,314 | 0,79 | 2200х1190х120 |
| ППУ 22-15 | 0,393 | 0,98 | 2200х1490х120 |
| ППУ 23-12 | 0,328 | 0,82 | 2300х1190х120 |
| ППУ 23-15 | 0,41 | 1,03 | 2300х1490х120 |
| ППУ 24-12 | 0,343 | 0,86 | 2400х1190х120 |
| ППУ 24-15 | 0,43 | 1,08 | 2400х1490х120 |
| ППУ 25-12 | 0,357 | 0,89 | 2500х1190х120 |
| ППУ 25-15 | 0,45 | 1,13 | 2500х1490х120 |
| ППУ 26-12 | 0,371 | 0,93 | 2600х1190х120 |
| ППУ 26-15 | 0,465 | 1,16 | 2600х1490х120 |
| ППУ 27-12 | 0,385 | 0,96 | 2700х1190х120 |
| ППУ 27-15 | 0,483 | 1,21 | 2700х1490х120 |
| ППУ 28-12 | 0,40 | 1,00 | 2800х1190х120 |
| ППУ 28-15 | 0,50 | 1,25 | 2800х1490х120 |
| ППУ 29-12 | 0,41 | 1,04 | 2900х1190х120 |
| ППУ 29-15 | 0,52 | 1,30 | 2900х1490х120 |
| ППУ 30-12 | 0,428 | 1,07 | 3000х1190х120 |
| ППУ 30-15 | 0,626 | 1,35 | 3000х1490х120 |
| ППУ 31-12 | 0,516 | 1,29 | 3100х1190х120 |
| ППУ 31-15 | 0,65 | 1,63 | 3100х1490х140 |
| ППУ 32-12 | 0,533 | 1,33 | 3200х1190х140 |
| ППУ 32-15 | 0,67 | 1,68 | 3200х1490х140 |
| ППУ 33-12 | 0,55 | 1,38 | 3300х1190х140 |
| ППУ 33-15 | 0,69 | 1,73 | 3300х1490х140 |
| ППУ 34-12 | 0,566 | 1,42 | 3400х1190х140 |
| ППУ 34-15 | 0,71 | 1,78 | 3400х1490х140 |
| ППУ 35-12 | 0,583 | 1,46 | 3500х1190х140 |
| ППУ 35-15 | 0,83 | 2,08 | 3500х1490х160 |
| ППУ 36-12 | 0,685 | 1,71 | 3600х1190х160 |
| ППУ 36-15 | 0,86 | 2,15 | 3600х1490х160 |
| ППУ 37-12 | 0,704 | 1,76 | 3700х1190х160 |
| ППУ 37-15 | 0,88 | 2,20 | 3700х1490х160 |
| ППУ 38-12 | 0,723 | 1,81 | 3800х1190х160 |
| ППУ 38-15 | 0,91 | 2,28 | 3800х1490х160 |
| ППУ 39-12 | 0,742 | 1,86 | 3900х1190х160 |
| ППУ 39-15 | 0,93 | 2,33 | 3900х1490х160 |
| ППУ 40-12 | 0,762 | 1,91 | 4000х1190х160 |
| ППУ 40-15 | 0,95 | 2,38 | 4000х1490х160 |
| ППУ 41-12 | 0,88 | 2,20 | 4100х1190х180 |
| ППУ 41-15 | 1,10 | 2,75 | 4100х1490х180 |
| ППУ 42-12 | 0,90 | 2,25 | 4200х1190х180 |
| ППУ 42-15 | 1,13 | 2,83 | 4200х1490х180 |
| ППУ 43-12 | 0,92 | 2,30 | 4300х1190х180 |
| ППУ 43-15 | 1,15 | 2,88 | 4300х1490х180 |
| ППУ 44-12 | 0,94 | 2,35 | 4400х1190х180 |
| ППУ 44-15 | 1,18 | 2,95 | 4400х1490х180 |
| ППУ 45-12 | 0,96 | 2,40 | 4500х1190х180 |
| ППУ 45-15 | 1,21 | 3,03 | 4500х1490х180 |
| ППУ 46-12 | 0,985 | 2,46 | 4600х1190х180 |
| ППУ 46-15 | 1,23 | 3,08 | 4600х1490х180 |
| ППУ 47-12 | 1,01 | 2,53 | 4700х1190х180 |
| ППУ 47-15 | 1,26 | 3,15 | 4700х1490х180
|
Наши преимущества
Большой
опыт
Индивидуальный
подход к клиентам
Все
формы оплаты
Быстрая доставка
по Самаре и Поволжью
Сезонные
скидки
Бесплатное
ответхранение
Нестандартные
изделия по чертежам заказчика
Короткие сроки
выполнения заказа