Железобетонные элементы для опор воздушных линий электропередач в Самаре по цене производителя

Железобетонные элементы для опор воздушных линий электропередач
Группа 5 - Энергобетон
Назначение:
предназначены для опор воздушных линий электропередач напряжением до 10кВ в районах с расчетной температурой воздуха до минус 40ºС.
| Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
|---|---|---|---|---|
| Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные по ТУ 5863-007-00113557-94 | ||||
| СВ 95-2с | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 2 т·м | 0,3 | 0,75 | 9500х150/165х240 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 95-3с | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3 т·м | 0,3 | 0,75 | 9500х150/165х240 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 95-3 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,36 | 0,9 | 9500х185/175х165 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 95-3с-1 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3 т·м | 0,3 | 0,75 | 9500х150/165х240 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 95-3с-А | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3 т·м | 0,3 | 0,75 | 9500х150/165х240 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 95-3А | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,36 | 0,9 | 9500х185/175х165 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 105-3,5 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3,5 т·м | 0,47 | 1,175 | 10500х180/200х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ105-3,6 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3,5 т·м | 0,47 | 1,175 | 10500х180/200х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 105-5 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,47 | 1,175 | 10500х180/200х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 105-5-1 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,47 | 1,175 | 10500х180/200х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 105-5-А | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,47 | 1,175 | 10500х180/200х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 110-3,5 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3,5 т·м | 0,45 | 1,125 | 11000х170/185х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 110-5 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,45 | 1,125 | 11000х170/185х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 110-5-1 | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,45 | 1,125 | 11000х170/185х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 110-5-А | Железобетонная стойка вибрированная с расчетным изгибающим моментом 5 т·м | 0,45 | 1,125 | 11000х170/185х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 164-10,7/10,3 | Опоры железобетонные, предварительно напряжённые, для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 и 6-10 кВ. | 1,42 | 3,55 | 11000х170/185х280 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 164-12 | Опоры железобетонные, предварительно напряжённые, для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 и 6-10 кВ. | 1,42 | 3,55 | 16400х390-210/370-190х380 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 164-20 | Стойкажелезобетонная, предварительно напряжённая, для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 и 6-10 кВ. | 1,42 | 3,55 | 16400х390-210/370-190х380 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СНВ 7-13 | Железобетонная вибрированная с расчетным изгибающим моментом 7,4 т·м | 0,75 | 1,875 | 13000х310х235 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| С 112-2-1(2) | Железобетонная вибрированная с расчетным изгибающим моментом 6,1 т·м | 0,52 | 1,3 | 11200х175х260 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
| СВ 120-3,5 | Железобетонная вибрированная с расчетным изгибающим моментом 3,5 т·м ТУ 23.61.12-045-21262566-2020 | 0,5 | 1,25 | 12000х180-280х170-175х165 (с уменьшением поперечного сечения по длине) |
Наши преимущества
Большой
опыт
Индивидуальный
подход к клиентам
Все
формы оплаты
Быстрая доставка
по Самаре и Поволжью
Сезонные
скидки
Бесплатное
ответхранение
Нестандартные
изделия по чертежам заказчика
Короткие сроки
выполнения заказа